| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 15 | 3 | 1 | 45/16 | +29 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42/19 | +23 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38/18 | +20 | 40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33/17 | +16 | 38 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27/15 | +12 | 33 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25/20 | +5 | 31 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31/26 | +5 | 29 |
| 8 | 塞维利亚 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26/24 | +2 | 27 |
| 9 | 巴列卡诺 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20/21 | -1 | 26 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23/27 | -4 | 24 |
皇家马德里以48分领跑,巴萨43分紧随其后,马竞40分位居第三。三强争霸赛程过半,皇马仅负1场,攻防数据均为联赛最佳。巴萨年轻锋线火力强劲,马竞防守稳固。毕尔巴鄂竞技成为最大黑马,稳居前四。
场均进球2.7个,皇马本泽马(虚构)暂列射手榜第一(12球);巴萨佩德里助攻8次领跑。塞维利亚客场龙属性明显,巴列卡诺平局大师(8场平局)。升班马阿拉维斯深陷降级区,仅积14分。
🔹 积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较相互战绩,再比较净胜球。
🔹 欧战区:前四名欧冠,第五名欧联,第六名欧协联。国王杯冠军获欧联资格。
🔹 降级区:最后三名(第18-20名)降入西乙。
🔹 数据截止2024年12月第19轮,部分场次因天气延期。